| State | Sedan (4s) | Ertiga (6s) | Innova (7s) | Innova Crysta (7s) | Tempo Traveller 12 Seater (12s) | Tempo Traveller 16 Seater (16s) | Urbania 12 Seater (12s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate ₹/km | Extra/km | Rate ₹/km | Extra/km | Rate ₹/km | Extra/km | Rate ₹/km | Extra/km | Rate ₹/km | Extra/km | Rate ₹/km | Extra/km | Rate ₹/km | Extra/km | |
| Andaman and Nicobar Islands #29 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Andhra Pradesh #1 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Arunachal Pradesh #2 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Assam #3 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Bihar #4 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Chandigarh #30 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Chhattisgarh #5 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu #31 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Delhi #32 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Goa #6 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Gujarat #7 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Haryana #8 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Himachal Pradesh #9 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Jammu and Kashmir #33 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Jharkhand #10 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Karnataka #11 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Kerala #12 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Ladakh #34 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Lakshadweep #35 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Madhya Pradesh #13 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Maharashtra #14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Manipur #15 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Meghalaya #16 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Mizoram #17 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Nagaland #18 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Odisha #19 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Puducherry #36 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Punjab #20 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Rajasthan #21 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Sikkim #22 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Tamil Nadu #23 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Telangana #24 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Tripura #25 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Uttar Pradesh #26 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| Uttarakhand #27 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
| West Bengal #28 | 14 | 14 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 24 | 42 | 30 | 45 | 45 | 55 | 48 |
This sets the price below for every state, overwriting any existing One Way & Round Trip rates for matched vehicles. Cells are still editable individually afterward.
| Vehicle | One Way ₹/km (Extra) | Round Trip ₹/km (Extra) |
|---|---|---|
| Sedan | 14 (14) | 11 (11) |
| Ertiga | 20 (18) | 15 (15) |
| Innova | 25 (25) | 20 (20) |
| Innova Crysta | 30 (24) | 21 (21) |
| 12 Seater | 42 (30) | 30 (30) |
| 16 Seater | 45 (45) | 35 (35)* |
| Urbania | 55 (48) | 35 (35) |